2022泰山学院学费 各专业每年多少钱-k8凯发官网入口
泰山学院本科:常规批(本科)普通类专业大部分4400、4500元/年;艺术类、校企合作类专业8800、10400元/年;市级委托培养师范生专业学费4400-5000元/年。
2021泰山学院学费标准
| 专业名称 | 报考代号 | 专业备注 | 学费(元/年) | 住宿费(6人间/元/年) | 学院 | 山东选考科目要求 | 计划数 |
| 高分子材料与工程 | 1q | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | |
| 化工与制药类 | 1p | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 81 | |
| 化学 | 1n | 师范类 | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 66 |
| 制药工程 | 32 | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 春季高考 | 50 | |
| 工业设计 | 2c | 校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作 | 10400 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 机械类 | 1t | 4900 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 100 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2r | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 10400 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 春季高考 | 40 |
| 土木工程 | 1u | 4900 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 41 | |
| 小学教育 | 0x | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 38 |
| 小学教育 | 3f | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 学前教育 | 33 | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 春季高考 | 60 |
| 学前教育 | 0y | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 应用心理学 | 3d | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4900 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 1 |
| 工商管理类 | 13 | 5000 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 148 | |
| 国际经济与贸易 | 26 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 60 |
| 国际经济与贸易 | 14 | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 50 | |
| 金融工程 | 28 | 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 人力资源管理 | 1a | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 35 | |
| 市场营销 | 2z | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 春季高考 | 80 |
| 物流管理 | 17 | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 71 | |
| 历史学类 | 0q | 4400 | 1100 | 历史学院 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 119 | |
| 地理科学 | 0z | 师范类 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 |
| 地理科学 | 3c | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
| 旅游管理 | 2x | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 旅游学院 | 春季高考 | 50 |
| 旅游管理 | 11 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 不提科目要求 | 23 | |
| 旅游管理 | 2j | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 旅游学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 思想政治教育 | 0p | 师范类 | 4400 | 1100 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
| 思想政治教育 | 38 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4400 | 1100 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 25 | 4900 | 1100 | 生物与酿酒工程学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 29 | |
| 生物科学类 | 24 | 4900 | 1100 | 生物与酿酒工程学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2a | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
| 数据科学与大数据技术 | 2h | 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
| 数学与应用数学 | 3a | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 5000 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
| 数学与应用数学 | 1f | 师范类 | 5000 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 信息与计算科学 | 29 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
| 体育教育 | 3e | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 5000 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 3 |
| 体育学类 | 0d | 5000 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 140 | |
| 舞蹈学 | 05 | 招收健美操方向 | 8800 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 日语 | 27 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 8800 | 1100 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 英语 | 0u | 含师范类 | 4500 | 1100 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 94 |
| 播音与主持艺术 | 07 | 8800 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 40 | |
| 广播电视编导 | 0b | 8800 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 45 | |
| 广播电视编导 | 0c | 校企合作 | 10400 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 60 |
| 汉语言文学 | 39 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4500 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 3 |
| 汉语言文学 | 0n | 4500 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 94 | |
| 电子信息科学与技术 | 2g | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 电子信息类 | 1l | 4900 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 132 | |
| 通信工程 | 2e | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 |
| 物理学 | 1k | 师范类 | 4900 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 |
| 电子商务 | 31 | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 信息科学技术学院 | 春季高考 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 2t | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 1100 | 信息科学技术学院 | 春季高考 | 60 |
| 计算机类 | 1v | 5000 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 126 | |
| 人工智能 | 1y | 4900 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 43 | |
| 软件工程 | 2b | 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 | 10400 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 服装与服饰设计 | 0a | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 45 | |
| 美术学 | 08 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 120 | |
| 设计学类 | 09 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 100 | |
| 书法学 | 06 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 20 | |
| 舞蹈学 | 02 | 招收艺术舞蹈方向 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 音乐学 | 01 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 70 |
泰山学院简介
学校现有南、北两个校区,占地面积1378亩,建筑面积54万平方米,建有原党和国家主要领导人设在高校的第一座图书馆——万里图书馆。现有15个二级学院,66个本科专业,涵盖文学、理学、工学、历史学、教育学、管理学等9大学科门类。面向全国27个省(市、自治区)招生,全日制普通在校生近2万人。
文章标题:2022泰山学院学费 各专业每年多少钱
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-51145.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-51145.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 51.生物钟是什么意思
- 52.双引号的作用及例句 用法有哪些
- 53.2022年阿勒泰职业技术学院招生简章及招生计划专
- 54.高考满分作文范文精选
- 55.2022湖北高考220分至225分能上什么大学 高考220分左
- 56.advice to do和advice doing的区别
- 57.经济与金融专业排名院校-2022经济与金融专业大学排名
- 58.apart from 和except for的区别
- 59.高三学生怎么安排复习计划最合理
- 60.与吟安一个字捻断数茎须内涵一致的诗句
- 61.2022年山西有哪些林业类大学
- 62.2022泰山学院招生有哪些专业 什么专业就业好
- 63.2022年天津工业大学表演专业考试内容
- 64.学前教育专业好不好 就业趋势如何
- 65.高考语文选择题的答题技巧有哪些
- 66.中国人民大学2022美术类专业招生计划 招生人数是
- 67.2022湖北双一流大学教育部最新名单 双一流大学有
- 68.集美大学排名 2022全国最新排名第250名
- 69.2022年山西高考理科数学冲刺押题卷及答案
- 70.消防证报考条件2022年k8凯发官网入口官网-消防证怎么考取需要什么条件
