智能科学与技术专业对选科有什么要求-k8凯发官网入口
高考综合改革实施方案“3 1 2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校智能科学与技术专业选考科目要求(3 1 2模式),供高中学生选科时参考。
智能科学与技术专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 北京印刷学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中国传媒大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能媒体技术方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 天津科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 天津师范大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 河北工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 华北理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 太原科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山西大同大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 沈阳工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 大连海事大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 长春理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 东北电力大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 北华大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 华东理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 上海理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 南京邮电大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 河海大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 江苏大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 杭州电子科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 浙江工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 合肥工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 安徽理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 安徽农业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 淮北师范大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 福建工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中国海洋大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中国石油大学(华东) | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 周口师范学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 湖北汽车工业学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能网联汽车 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 湖南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中山大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 海南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 广西科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 成都信息工程大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西华大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 重庆三峡学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 昆明理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西北大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西安工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 金陵科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 郑州工程技术学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 洛阳理工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 北方民族大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 莆田学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 新余学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 湖南工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 南宁学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 河南财政金融学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西安邮电大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 黑龙江工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 上海第二工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 海口经济学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 武昌理工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能机器人方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 重庆工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西安外事学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 江西应用科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 闽南科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 南昌工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 厦门大学嘉庚学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 福建师范大学协和学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中北大学信息商务学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 安徽信息工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 云南师范大学文理学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 电子科技大学成都学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 北京理工大学珠海学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 中国传媒大学南广学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 三亚学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 西南财经大学天府学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 四川大学锦江学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 滇西科技师范学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山西工程技术学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
智能科学与技术专业介绍
智能科学与技术专业以光、机、电系统的单元设计、总体集成及工程实现的理论、技术与方法为主要内容,培养具备基于计算机技术、自动控制技术、智能系统方法、传感信息处理等科学与技术,进行信息获取、传输、处理、优化、控制、组织等并完成系统集成的,具有相应工程实施能力,具备在相应领域从事智能技术与工程的科研、开发、管理工作的、具有宽口径知识和较强适应能力及现代科学创新意识的高级技术人才。
选考要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。
示例
文章标题:智能科学与技术专业对选科有什么要求
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-24904.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-24904.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
