世界大学排名2022最新排名-k8凯发官网入口
排行榜的前10名大学,依次序为麻省理工学院,斯坦福大学,哈佛大学,加州理工学院,牛津大学,苏黎世联邦理工大学,剑桥大学,帝国理工大学,芝加哥大学及伦敦大学。
世界大学排名前一百
| 排名 | 大学 | overall | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 
| 1 | 麻省理工学院 united states 5 qs stars | 100 | 91.9 | 100 | 100 | 
| 2 | 斯坦福大学 united states 5 qs stars | 98.4 | 63.6 | 99.7 | 100 | 
| 3 | 哈佛大学 united states | 97.9 | 69.9 | 85.2 | 98.6 | 
| 4 | 加州理工大学(caltech) united states | 97 | 88.2 | 100 | 100 | 
| 5 | 牛津大学 united kingdom | 96.7 | 98.3 | 99.4 | 100 | 
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) switzerland | 95 | 97.9 | 100 | 80.8 | 
| 7 | 剑桥大学 united kingdom | 94.3 | 97.4 | 100 | 100 | 
| 8 | 帝国理工学院 united kingdom | 93.6 | 100 | 100 | 99.9 | 
| 9 | 芝加哥大学 united states | 93.1 | 82.6 | 67.1 | 94.4 | 
| 10 | 伦敦大学学院 united kingdom | 92.9 | 100 | 99.3 | 98.4 | 
| 11 | 新加坡国立大学 singapore | 91.5 | 71.4 | 100 | 90.7 | 
| 12 | 普林斯顿大学 united states | 91 | 65.6 | 71.6 | 68.6 | 
| 13 | 南洋理工大学 singapore | 89.9 | 67.6 | 100 | 91.5 | 
| 14 | 洛桑联邦理工学院(epfl) switzerland | 89.6 | 100 | 100 | 96.3 | 
| 15 | 清华大学 china (mainland) | 89.2 | 29.7 | 55.3 | 93.3 | 
| 16 | 宾夕法尼亚大学 united states | 88.6 | 65.3 | 88.7 | 100 | 
| 17 | 耶鲁大学 united states | 88 | 54.5 | 85.3 | 100 | 
| 18 | 康奈尔大学 united states | 87.6 | 70 | 93.7 | 63.7 | 
| 19 | 哥伦比亚大学 united states | 86.5 | 96.3 | 37.2 | 100 | 
| 20 | 爱丁堡大学 united kingdom | 85.8 | 99 | 98.2 | 83.1 | 
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 united states | 84.6 | 41.3 | 74.8 | 89.4 | 
| 22 | 香港大学(hku) hong kong sar | 83.7 | 98.9 | 100 | 83.8 | 
| 23 | 北京大学 china (mainland) | 83.5 | 34.3 | 69.7 | 76.4 | 
| 24 | 东京大学 japan | 83.2 | 26.1 | 10.7 | 92.3 | 
| =25 | 约翰霍普金斯大学 united states | 82.7 | 87.7 | 66.3 | 100 | 
| =25 | 多伦多大学 canada | 82.7 | 94.1 | 97.9 | 70.3 | 
| =27 | 香港科技大学(hkust) hong kong sar | 82.1 | 88.9 | 100 | 66.7 | 
| =27 | 曼彻斯特大学 united kingdom | 82.1 | 98.8 | 92.9 | 72.7 | 
| 29 | 西北大学 united states | 81.5 | 45.3 | 57.9 | 99.7 | 
| 30 | 加州大学伯克利分校 united states | 80.8 | 39.7 | 94.9 | 21.3 | 
| =31 | 澳大利亚国立大学(anu) australia | 80 | 99.6 | 100 | 40.1 | 
| =31 | 伦敦国王学院 united kingdom | 80 | 99.9 | 98.4 | 83.1 | 
| =31 | 麦吉尔大学 canada | 80 | 96.3 | 90.5 | 67.5 | 
| 34 | 复旦大学 china (mainland) | 79.9 | 46.3 | 93.1 | 90.9 | 
| 35 | 纽约大学(nyu) united states | 79.4 | 93 | 37.3 | 96.7 | 
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 united states | 79.2 | 32.6 | 47.3 | 42 | 
| 37 | 首尔国立大学 south korea | 79 | 11.6 | 18.6 | 87.9 | 
| 38 | 京都大学 japan | 78.9 | 19.8 | 16 | 95 | 
| 39 | 韩国科学技术研究院(kaist) south korea | 78.6 | 9.7 | 24.7 | 70 | 
| 40 | 悉尼大学 australia | 77.1 | 100 | 100 | 21.4 | 
| 41 | 墨尔本大学 australia | 76.5 | 100 | 97.4 | 18.8 | 
| 42 | 杜克大学 united states | 76.4 | 58 | 5.9 | 100 | 
| 43 | 香港中文大学 hong kong sar | 75.8 | 91.5 | 100 | 59.2 | 
| 44 | 新南威尔士大学(unsw) australia 5 qs stars推荐 | 75.4 | 99.2 | 100 | 16.7 | 
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 canada | 74.8 | 78.8 | 89.5 | 53.1 | 
| 46 | 昆士兰大学(uq) australia | 74.5 | 99.9 | 100 | 23.8 | 
| 47 | 上海交通大学 china (mainland) | 74.4 | 30.2 | 64 | 60.4 | 
| 48 | 香港城市大学 hong kong sar | 74.3 | 99 | 100 | 88.9 | 
| 49 | 伦敦经济政治学院 united kingdom | 73.9 | 100 | 100 | 41.9 | 
| 50 | 慕尼黑工业大学 germany | 73.6 | 84.7 | 63.4 | 89.7 | 
| 51 | 卡内基梅隆大学 united states | 73.4 | 99.4 | 65.3 | 51 | 
| 52 | 巴黎文理研究大学 france | 73.3 | 68.4 | 64.5 | 100 | 
| 53 | 浙江大学 china (mainland) | 71.9 | 74.2 | 98.1 | 90 | 
| 54 | 加州大学圣地亚哥分校 united states | 71.2 | 64.3 | 59.9 | 61.3 | 
| 55 | 莫纳什大学 australia | 70.9 | 100 | 100 | 14.1 | 
| 56 | 东京工业大学 japan | 70.8 | 28 | 27.6 | 83.4 | 
| 57 | 代尔夫特工业大学 netherlands | 70.7 | 85.6 | 99.8 | 43.9 | 
| 58 | 布里斯托大学 united kingdom 5 qs stars | 70.6 | 80.6 | 91.5 | 70.8 | 
| 59 | 马来亚大学(um) malaysia 5 qs stars | 70.1 | 44.5 | 68.7 | 82.1 | 
| 60 | 布朗大学 united states | 70 | 53.4 | 82.9 | 82 | 
| =61 | 巴黎综合理工大学 france | 69.9 | 99 | 95.8 | 99.8 | 
| =61 | 阿姆斯特丹大学 netherlands | 69.9 | 61.6 | 84.5 | 35.4 | 
| 62 | 华威大学 united kingdom | 69 | 99.2 | 98.1 | 47.8 | 
| 63 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 germany | 68.9 | 36.2 | 57.6 | 49.1 | 
| 64 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 germany | 68.6 | 49.5 | 52.3 | 99.1 | 
| 65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 united states | 68.2 | 27.6 | 34.7 | 72.7 | 
| =66 | 台湾大学 taiwan china | 67.5 | 38.7 | 19.1 | 38.7 | 
| =66 | 布宜诺斯艾利斯大学 argentina | 67.5 | 71.8 | 60.4 | 77.9 | 
| =69 | 高丽大学 south korea | 67.1 | 53.3 | 15 | 84.9 | 
| =69 | 苏黎世大学 switzerland | 67.1 | 59.8 | 100 | 98 | 
| 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 united states | 66.7 | 16.2 | 6.5 | 12.4 | 
| =72 | 大阪大学 japan | 66.1 | 14 | 20.3 | 78.9 | 
| =72 | 华盛顿大学 united states | 66.1 | 39.5 | 39.7 | 13.7 | 
| 74 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 russia | 65.9 | 76.8 | 20.1 | 99.8 | 
| 75 | 香港理工大学 hong kong sar推荐 | 65.8 | 80.2 | 100 | 78 | 
| 76 | 哥本哈根大学 denmark | 65.5 | 26.5 | 91.8 | 100 | 
| =77 | 浦项科技大学 south korea | 64.6 | 3 | 33.8 | 99.9 | 
| =77 | 格拉斯哥大学 united kingdom 5 qs stars | 64.6 | 97.1 | 93.8 | 60.4 | 
| 79 | 东北大学 northeastern university | 64.3 | 16.9 | 11.8 | 98.1 | 
| 80 | 佐治亚理工学院(georgia tech) united states | 64.1 | 64.8 | 71 | 9.2 | 
| 81 | 奥克兰大学 new zealand 5 qs stars | 64 | 94.5 | 97.6 | 25.4 | 
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 united states | 63.4 | 60.4 | 18.8 | 10.8 | 
| 83 | 索邦大学 france | 63.3 | 57.1 | 34 | 38.9 | 
| 84 | 鲁汶大学 belgium | 63 | 36.1 | 90.7 | 9.4 | 
| 85 | 延世大学 south korea | 62.5 | 45.3 | 12.1 | 85.1 | 
| 86 | 杜伦大学 united kingdom | 62.2 | 88.7 | 97.9 | 33.1 | 
| 87 | 伯明翰大学 united kingdom | 62 | 87.9 | 93.4 | 52.5 | 
| 88 | 成均馆大学 south korea | 61.5 | 39.3 | 20.1 | 84.9 | 
| 89 | 赖斯大学 united states | 61.4 | 92 | 88.8 | 80.8 | 
| 90 | 南安普敦大学 united kingdom | 61.3 | 93.5 | 97.6 | 66.8 | 
| 91 | 利兹大学 united kingdom | 61.2 | 81.3 | 84.7 | 46 | 
| 92 | 西澳大学(uwa) australia | 61 | 99.6 | 100 | 19 | 
| =93 | 谢菲尔德大学 united kingdom | 60.8 | 96 | 85.3 | 62.2 | 
| =93 | 中国科学技术大学 china (mainland) | 60.8 | 6.1 | 24.1 | 77.7 | 
| 95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 united states | 60.6 | 10.5 | 32.6 | 84.4 | 
| 96 | 圣安德鲁斯大学 united kingdom | 60.3 | 99.8 | 98.4 | 67.6 | 
| 97 | 隆德大学 sweden | 60.2 | 69 | 92.3 | 53.6 | 
| 98 | 皇家理工学院 sweden | 59.5 | 57.4 | 98.3 | 64.8 | 
| 99 | 诺丁汉大学 united kingdom | 59 | 83.5 | 90.8 | 47.7 | 
| 100 | 墨西哥国立自治大学 mexico[3] | 58.8 | 3.6 | 9.9 | 52.9 | 
文章标题:世界大学排名2022最新排名
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-17506.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
本文地址:http://smtp.cacti.55xw.net/show-17506.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
 - 12.沈阳市高中排名
 - 13.石家庄二中录取分数线
 - 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
 - 15.无氧呼吸方程式
 - 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
 - 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
 - 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
 - 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
 - 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
 - 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
 - 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
 - 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
 - 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
 - 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
 - 26.地理是文科还是理科
 - 27.安庆市中考成绩查询时间
 - 28.达芬奇代表作
 - 29.主格宾格所有格的表格图片
 - 30.氯化锌
 - 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
 - 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
 - 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
 - 34.四川五月花专修学院_成都招生网
 - 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
 - 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
 - 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
 - 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
 - 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
 - 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
 - 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
 - 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
 - 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
 - 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
 - 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
 - 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
 - 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
 - 48.东莞理工学院有哪些专业
 - 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
 - 50.知识产权专业本科就业前景
 - 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
 - 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
 - 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
 - 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
 - 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
 - 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
 - 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
 - 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
 - 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
 - 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
 
